Приложение 1. Доходы бюджета Жирятинского района за 2010 год по кодам классификации доходов бюджетов
- Подробности
- Категория: Решение об исполнении бюджета за 2010год
- Просмотров: 5086
Приложение 1
к решению Жирятинского районного Совета народных депутатов
"Об исполнении бюджета Жирятинского района за 2010 год
от "27" мая 2011 года №4-158
Доходы бюджета Жирятинского района за 2010 год по кодам классификации доходов бюджетов (руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение |
000 1000000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 453 921,84 |
182 1010000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 667 422,26 |
182 1010200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 667 422,26 |
182 1010201001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 749 648,06 |
182 1010202001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 429 274,21 |
182 1010202101 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 368 602,23 |
182 1010202201 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 60 671,98 |
182 1010203001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 488 494,49 |
182 1010204001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 5,50 |
182 1050000000 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 447 819,39 |
182 1050100000 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 707 755,97 |
182 1050101001 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 625 007,57 |
182 1050102001 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 82 748,40 |
182 1050200002 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 721 837,39 |
182 1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 18 226,03 |
000 1080000000 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 407 243,33 |
182 1080300001 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 187 393,33 |
182 1080301001 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 187 393,33 |
000 1080700001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 219 850,00 |
000 1080714001 0000 110 <*> | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 219 850,00 |
182 1090000000 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -52,70 |
182 1090600002 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | -30,24 |
182 1090601002 0000 110 | Налог с продаж | -30,24 |
182 1090700000 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | -22,46 |
182 1090703000 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 1 507,40 |
182 1090703005 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 1 507,40 |
182 1090705000 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | -1 529,86 |
182 1090705005 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | -1 529,86 |
901 1110000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 534 295,57 |
901 1110500000 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 514 795,57 |
901 1110501000 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 182 166,31 |
901 1110501010 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 182 166,31 |
901 1110503000 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 332 629,26 |
901 1110503505 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 332 629,26 |
901 1110700000 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 19 500,00 |
901 1110701000 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 19 500,00 |
901 1110701505 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 19 500,00 |
048 1120000000 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 194 720,97 |
048 1120100001 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 194 720,97 |
901 1130000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13 112,00 |
901 1130300000 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 13 112,00 |
901 1130305005 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 13 112,00 |
901 1140000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 582 947,31 |
901 1140200000 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 999 598,00 |
901 1140203005 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 999 598,00 |
901 1140203305 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 999 598,00 |
901 1140600000 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 583 349,31 |
901 1140601000 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 583 349,31 |
901 1140601410 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 583 349,31 |
000 1160000000 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 606 865,71 |
182 1160300000 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 3 522,51 |
182 1160301001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 522,51 |
182 1160600001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 500,00 |
322 1162100000 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 15 350,00 |
322 1162105005 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 15 350,00 |
321 1162500001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 4 000,00 |
321 1162506001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 4 000,00 |
141 1162800001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 39 000,00 |
188 1163000001 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 239 144,93 |
000 1169000000 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 305 348,27 |
000 1169005005 0000 140 <**> | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 305 348,27 |
902 1180000000 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1 626,00 |
902 1180500005 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 626,00 |
902 1180503005 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 1 626,00 |
902 1190000000 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2 078,00 |
902 1190500005 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2 078,00 |
902 2000000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 84 005 916,62 |
902 2020000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 84 005 916,62 |
902 2020100000 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 29 614 000,00 |
902 2020100100 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 453 000,00 |
902 2020100105 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 453 000,00 |
902 2020100300 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 8 161 000,00 |
902 2020100305 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 8 161 000,00 |
902 2020199900 0000 151 | Прочие дотации | 10 000 000,00 |
902 2020199905 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 10 000 000,00 |
902 2020200000 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 8 986 182,92 |
902 2020200800 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 792 000,00 |
902 2020200805 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 792 000,00 |
902 2020207700 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 3 950 000,00 |
902 2020207705 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 3 950 000,00 |
902 2020299900 0000 151 | Прочие субсидии | 4 244 182,92 |
902 2020299905 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 4 244 182,92 |
902 2020299910 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | |
902 2020300000 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 45 335 233,70 |
902 2020300200 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 28 900,00 |
902 2020300205 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 28 900,00 |
902 2020300700 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 700,00 |
902 2020300705 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 700,00 |
902 2020301500 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 192 000,00 |
902 2020301505 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 192 000,00 |
902 2020302000 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 19 979,72 |
902 2020302005 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 19 979,72 |
902 2020302100 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 616 082,49 |
902 2020302105 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 616 082,49 |
902 2020302400 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 582 523,59 |
902 2020302405 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 582 523,59 |
902 2020302700 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 252 509,90 |
902 2020302705 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4 252 509,90 |
902 2020302900 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 203 300,00 |
902 2020302905 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 203 300,00 |
902 2020305500 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 787 238,00 |
902 2020305505 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 787 238,00 |
902 2020399900 0000 151 | Прочие субвенции | 28 643 000,00 |
902 2020399905 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 28 643 000,00 |
902 2020400000 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 70 500,00 |
902 2020402900 0000 151 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 70 500,00 |
902 2020402905 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 70 500,00 |
ВСЕГО: | 100 459 838,46 |
<*> 188 Министерство внутренних дел (ОВД по Жирятинскому муниципальному району)
810 Государственная инспекция Брянской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
<**> 188 Министерство внутренних дел (ОВД по Жирятинскому муниципальному району)
192 Федеральная миграционная служба (Управление федеральной миграционной службы по Брянской области)
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации (Прокуратура Жирятинского района)
810 Государственная инспекция Брянской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
901 Администрация Жирятинского района