Проект бюджета Морачевского сельского поселения на 2023-2025 гг.
- Подробности
- Категория: Бюджет (уточнения, отчеты) поселения на 2023 год.
- Просмотров: 743
| Проект решения | О бюджете Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |
| Приложение 1. | Прогнозируемые доходы бюджета Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. |
| Приложение 2. | Нормативы распределения доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюджет Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области. |
| Приложение 3. | Распределение расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |
| Приложение 4. | Ведомственная структура расходов бюджета Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |
| Приложение 5. | Распределение межбюджетных трансфертов бюджету района на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. |
| Приложение 6. | Распределение межбюджетных трансфертов бюджету района на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. |
| Приложение 7. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |






























