Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
- Подробности
- Категория: МУП "Жирятинское ЖКУ"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЖИРЯТИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
№ п/п | Вид регулируемой деятельности | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||
1 | Наименование показателя | ||||
2 | Объем выручки всего от регулируемой деятельности | 2696 | 517,6 | ||
3 | Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности всего, т.р. | 3574,6 | 479,6 | ||
4 | Расходы на оплату услуг на получение документов на | ||||
оформление лицензии на регулируемый вид деятельности, т.р. | 27,8 | ||||
5 | Расходы на оплату труда основного производственного | ||||
персонала, т.р. | 696,3 | 102,8 | |||
6 | Отчисления на соц.нужды основного производственного | 14,6 | |||
персонала, т.р. | 98,9 | ||||
7 | Расходы на амортизацию основных средств и аренда | ||||
имущества, т.р. | |||||
9 | Общепроизводственные расходы, всего | ||||
10 | в том числе оплата труда общепроизв.персонала, т.р. | ||||
11 | Отчисления на соц.нужды общепроизв.персонала,т.р. | ||||
12 | Ощехозяйственные расходы, всего, т.р. | 742,1 | 101,4 | ||
13 | в том числе оплата труда АУП, т.р. | ||||
14 | отчисления на соц.нужды АУП, т.р. | ||||
15 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных | ||||
средств, т.р. | 253,9 | ||||
16 | Расходы на услуги производственного характера, | ||||
выполняемые по договорам с организациями на проведение | |||||
регламентных работ в рамках технологического процесса,т.р. | |||||
17 | Затраты на ГСМ, т.р. | 149,5 | 169,7 | ||
18 | Прочие затраты, т.р. | 1606,1 | (электроэнер.) | 91,1 | |
19 | Валовая прибыль по регулируемому виду деятельности, т.р. | ||||
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, т.р. | 38 | ||||
21 | Объем принятых от потребителей оказываемой услуги на тыс.м3 | 186,4 | 23,3 | ||
22 | Среднесписочная численность основного производственного | ||||
персонала, т.р. | 13 | 2 | |||
23 | Наличие инвестиционной программы, цели и задачи | нет | нет | ||
24 | Условия, на которых осуществляется предоставление услуг | На условиях договоров с юрид.лицами (42 абонента); С населением на условиях договоров управления жил.фондом) | |||
25 | Удельный вес выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в общем валовом доходе организаций, % | 51,5 | 9,9 | ||
26 | Тариф на услуги по регулируемому виду деятельности, руб./куб.м. | 10,25 | 23,49 | ||
27 | Экономически обоснованный тариф,р./куб.м. | 12,48 | 24,73 | ||
28 | Тариф для населения, р./куб.м. | 10,25 | 23,49 | ||
29 | Тариф для прочих потребителей, р./куб.м. | 26,42 | 92 |
Директор МУП "Жирятинское ЖКУ" В. А. Палеев
Экономист Н. Н. Фомина