Основные показатели ФХД.
- Подробности
- Категория: МУП "Жирятинское ЖКУ"
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
финансово-хозяйственной деятельности по МУП «Жирятинское ЖКУ»
Наименование показателя | ед. измер. | Факт 2010 г. | Утвержд. 2011г. | Факт 1кв2011г. | Оценка 2011г. | Прогноз 2012г. | Рост против принятого |
Реализация воды | тыс.м3 | 180,5 | 210 | 42,2 | 190 | 190 | -9,5 |
в т.ч. от населения | тыс.м3 | 157,6 | 180 | 37 | 165 | 165 | -8,3 |
от предприятий | тыс.м3 | 22,9 | 30 | 5,2 | 25 | 25 | -16,7 |
Затраты всего | тыс.руб | 3862,8 | 3179,9 | 854,1 | 4210,8 | 4625,7 | 45,5 |
в т.ч. материалы | тыс.руб | ||||||
электроэнергия | тыс.руб | 1750,4 | 1960 | 349,7 | 1980 | 2268 | 15,7 |
оплата труда | тыс.руб | 933,0 | 751,1 | 240,9 | 1000 | 1075 | 43,1 |
начисления 14,2% (с 01.01.2011 г. 34,2%) | тыс.руб | 132,5 | 196,8 | 82,4 | 342 | 367,6 | 86,8 |
амортизация | тыс.руб | ||||||
текущий и кап. ремонт | тыс.руб | 255,8 | 140,4 | 26,0 | 120 | 129 | -8,1 |
ГСМ | тыс.руб | 110,0 | 106,7 | 26,0 | 108 | 116 | 8,7 |
плата за польз. водн. объект | тыс.руб | 23,9 | 24,9 | 4,4 | 20,1 | 20,1 | -19,2 |
транспортный налог | тыс.руб | ||||||
общехозяйственные расходы | тыс.руб | 621,1 | 124,7 | 640,7 | 650 | ||
услуги РКЦ | тыс.руб | ||||||
прочие хоз. расходы | тыс.руб | 36,1 | |||||
Себестоимость 1м3 | руб. | 21,40 | 15,14 | 20,24 | 22,16 | 24,35 | 60,8 |
Доходы всего | тыс.руб | 2370,1 | 3179,9 | 630,7 | 2370,1 | ||
в т.ч. от населения | тыс.руб | 1877 | 2466 | 506,9 | 1877 | ||
от предприятий | тыс.руб | 502 | 713,9 | 123,8 | 502 | ||
модернизация водоснабжения | тыс.руб | ||||||
Утвержденные тарифы | |||||||
Эконом. обоснов. тариф (население) | руб. | 13,70 | |||||
предприятиям | руб. | 23,80 | |||||
Средний тариф | руб. | 15,14 | |||||
Прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб | -1492,7 | |||||
Рентабельность | % | ||||||
Фонд заработной платы | тыс.руб | 751,1 | 240,9 | 1000 | 1075 | ||
Численность работающих | чел. | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Средняя заработная плата 1-го работающего | руб. | 5981 | 5216 | 5736 | 5952 | 6399 | |
доля оплаты населением | % | 90,5 | |||||
Количество потребленной электроэнергии (кВтч) | 312500 | 370000 | 57900 | 300000 | 300000 | ||
Тариф на электроэнергию руб/квтч | 6,60 | 6,04 | 6,60 | 7,56 |
Примечание: МУП «Жирятинское ЖКУ» работает по упрощенной системе налогообложения.
Директор МУП «Жирятинское ЖКУ» В.А.Палеев
Экономист Н.Н.Фомина